41 providers × 14 request types · as of 6 November 2026

# Which provider covers which Amazon request type?

Of 41 providers, 37 price six or more of the 14 Amazon request types. Product pages are the most widely priced: 41 providers.

## Coverage matrix

Click a cell for the details on the provider’s page.

| Provider | Priced | [Product](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/product/) | [Offers](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/offers/) | [Search](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/search/) | [Category](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/category/) | [Best sellers](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/bestsellers/) | [Deals](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/deals/) | [Reviews](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/reviews/) | [Questions](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/questions/) | [Seller profile](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/seller/) | [Seller storefront](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/seller_products/) | [Autocomplete](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/autocomplete/) | [Code lookup](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/lookup/) | [Price history](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/history/) | [Sales estimate](https://ecom-data.freshcrawl.io/amazon/sales_estimate/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon Scraper API](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/amazonscraperapi/) | 2 | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/amazonscraperapi/#product) | No | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/amazonscraperapi/#search) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| [Apify](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/) | 14 | [$0.750](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#product) | [$2.99–$29.90](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#offers) | [$4.80–$14.40†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#search) | [$79.84–$239.52†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#category) | [$14.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#bestsellers) | [$192.00–$480.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#deals) | [$0.800–$8.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#reviews) | [$6.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#questions) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#seller) | [$160.00–$480.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#seller_products) | [$4.00–$8.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#autocomplete) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#lookup) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#history) | [$4.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/apify/#sales_estimate) |
| [Bright Data](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/) | 11 | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#product) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#offers) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#search) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#category) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#bestsellers) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#deals) | [$10.40–$13.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#reviews) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#questions) | [$1.30](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#seller) | [$20.80–$62.40†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#seller_products) | No | [$1.30–$3.90†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/brightdata/#lookup) | No | No |
| [Canopy API](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/) | 12 | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#product) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#offers) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#search) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#category) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#bestsellers) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#deals) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#reviews) | No | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#seller) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#seller_products) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#autocomplete) | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#lookup) | No | [$7.94](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/canopyapi/#sales_estimate) |
| [Crawlbase](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/) | 12 | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#product) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#offers) | [$1.01](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#search) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#category) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#bestsellers) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#deals) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#reviews) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#questions) | [$0.599](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#seller) | [$1.01](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#seller_products) | [$0.349–$0.599†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#autocomplete) | [$1.01](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/crawlbase/#lookup) | No | No |
| [DataForSEO Merchant API (Amazon)](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/dataforseo/) | 5 | [$1.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/dataforseo/#product) | [$1.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/dataforseo/#offers) | [$1.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/dataforseo/#search) | No | No | No | [$1.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/dataforseo/#reviews) | No | No | No | No | [$1.50](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/dataforseo/#lookup) | No | No |
| [Decodo](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/) | 11 | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#product) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#offers) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#search) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#category) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#bestsellers) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#deals) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#reviews) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#questions) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#seller) | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#seller_products) | No | [$0.999](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/decodo/#lookup) | No | No |
| [Diffbot](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/) | 9 | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#product) | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#offers) | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#search) | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#category) | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#bestsellers) | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#deals) | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#reviews) | No | No | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#seller_products) | No | [$0.899–$1.80†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/diffbot/#lookup) | No | No |
| [Easyparser](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/) | 8 | [$0.400†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#product) | [$0.400†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#offers) | [$0.400†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#search) | No | No | No | No | No | [$0.400†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#seller) | [$0.400†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#seller_products) | No | [$0.400†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#lookup) | [$3.20†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#history) | [$2.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/easyparser/#sales_estimate) |
| [Firecrawl](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/) | 11 | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#product) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#offers) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#search) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#category) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#bestsellers) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#deals) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#reviews) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#questions) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#seller) | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#seller_products) | No | [$0.749](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/firecrawl/#lookup) | No | No |
| [HasData](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/) | 11 | [$0.830](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#product) | [$0.415](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#offers) | [$0.830](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#search) | [$0.415](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#category) | [$0.119](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#bestsellers) | [$0.415](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#deals) | [$0.415](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#reviews) | [$0.415](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#questions) | [$0.830](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#seller) | [$0.830](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#seller_products) | No | [$0.415](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/hasdata/#lookup) | No | No |
| [Keepa API](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/) | 12 | [$0.110](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#product) | [$0.385](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#offers) | [$0.515](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#search) | [$0.715](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#category) | [$2.58](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#bestsellers) | [$0.290](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#deals) | [$0.110–$0.145](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#reviews) | No | [$0.110](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#seller) | [$0.515](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#seller_products) | No | [$0.110](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#lookup) | [$0.110](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#history) | [$0.110](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/keepa/#sales_estimate) |
| [Nimble](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/) | 12 | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#product) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#offers) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#search) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#category) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#bestsellers) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#deals) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#reviews) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#questions) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#seller) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#seller_products) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#autocomplete) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/nimbleway/#lookup) | No | No |
| [Novada](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/) | 11 | [$1.10†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#product) | [$1.00–$3.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#offers) | [$1.10–$66.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#search) | [$1.10–$66.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#category) | [$1.10–$55.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#bestsellers) | [$1.00–$3.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#deals) | [$1.10–$11.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#reviews) | [$1.00–$3.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#questions) | [$1.10†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#seller) | [$1.10–$11.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#seller_products) | No | [$1.00–$3.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/novada/#lookup) | No | No |
| [OpenWeb Ninja Real-Time Amazon Data API](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/) | 12 | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#product) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#offers) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#search) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#category) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#bestsellers) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#deals) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#reviews) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#questions) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#seller) | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#seller_products) | No | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#lookup) | No | [$3.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/openwebninja/#sales_estimate) |
| [Outscraper](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/) | 8 | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#product) | No | [$24.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#search) | [$24.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#category) | [$16.00–$24.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#bestsellers) | [$16.00–$24.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#deals) | [$8.00–$10.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#reviews) | No | No | [$16.00–$24.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#seller_products) | No | [$1.00–$5.00†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/outscraper/#lookup) | No | No |
| [Oxylabs Web Scraper API](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/) | 11 | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#product) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#offers) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#search) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#category) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#bestsellers) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#deals) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#reviews) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#questions) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#seller) | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#seller_products) | No | [$0.500](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/oxylabs/#lookup) | No | No |
| [Pangolinfo](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/) | 8 | [$0.979](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#product) | [$1.24](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#offers) | [$0.979](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#search) | [$0.979](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#category) | [$0.979](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#bestsellers) | No | [$3.81](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#reviews) | No | No | [$0.979](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#seller_products) | No | [$0.979](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/pangolinfo/#lookup) | No | No |
| [Piloterr](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/) | 11 | [$1.88†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#product) | [$1.88†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#offers) | [$1.88†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#search) | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#category) | [$1.88†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#bestsellers) | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#deals) | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#reviews) | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#questions) | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#seller) | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#seller_products) | No | [$3.77–$5.65†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/piloterr/#lookup) | No | No |
| [PriceAPI](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/) | 7 | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#product) | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#offers) | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#search) | No | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#bestsellers) | No | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#reviews) | No | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#seller) | No | No | [$11.22](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/priceapi/#lookup) | No | No |
| [Rainforest API (Traject Data)](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/) | 12 | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#product) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#offers) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#search) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#category) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#bestsellers) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#deals) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#reviews) | No | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#seller) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#seller_products) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#autocomplete) | [$1.00](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#lookup) | No | [$1.00–$2.20†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rainforest/#sales_estimate) |
| [Rayobyte Web Scraping API (Scraping Robot)](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/) | 11 | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#product) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#offers) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#search) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#category) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#bestsellers) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#deals) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#reviews) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#questions) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#seller) | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#seller_products) | No | [$1.80](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/rayobyte/#lookup) | No | No |
| [Scrape.do](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/) | 11 | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#product) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#offers) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#search) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#category) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#bestsellers) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#deals) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#reviews) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#questions) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#seller) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#seller_products) | No | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrape-do/#lookup) | No | No |
| [ScrapeHero Cloud](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/) | 6 | [$2.50†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/#product) | [$2.50†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/#offers) | [$2.50†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/#search) | No | [$2.50†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/#bestsellers) | No | [$2.50†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/#reviews) | [$1.25–$2.50†](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapehero/#questions) | No | No | No | No | No | No |
| [Scrapeless](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/) | 11 | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#product) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#offers) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#search) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#category) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#bestsellers) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#deals) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#reviews) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#questions) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#seller) | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#seller_products) | No | [$0.800](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeless/#lookup) | No | No |
| [ScrapeOps Proxy API Aggregator](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/) | 12 | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#product) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#offers) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#search) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#category) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#bestsellers) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#deals) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#reviews) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#questions) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#seller) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#seller_products) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#autocomplete) | [$0.099](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapeops/#lookup) | No | No |
| [ScraperAPI](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/) | 11 | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#product) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#offers) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#search) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#category) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#bestsellers) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#deals) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#reviews) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#questions) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#seller) | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#seller_products) | No | [$0.475](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scraperapi/#lookup) | No | No |
| [scrapestack](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/) | 11 | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#product) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#offers) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#search) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#category) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#bestsellers) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#deals) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#reviews) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#questions) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#seller) | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#seller_products) | No | [$6.07](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapestack/#lookup) | No | No |
| [Scrapfly](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/) | 11 | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#product) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#offers) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#search) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#category) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#bestsellers) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#deals) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#reviews) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#questions) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#seller) | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#seller_products) | No | [$3.44](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapfly/#lookup) | No | No |
| [ScrapingAnt](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/) | 11 | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#product) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#offers) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#search) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#category) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#bestsellers) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#deals) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#reviews) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#questions) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#seller) | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#seller_products) | No | [$0.699](https://ecom-data.freshcrawl.io/providers/scrapingant/#lookup) | No | No |
